Плиты железобетонные для установки оборудования по серии 3.407-102
| Плиты железобетонные для установки оборудования по серии 3.407-102 | |||||||||
| Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||||
| длина | ширина | высота | |||||||
| ФП-2 | договорная | 3500 | 500 | 500 | 850 | В 15 | 200 | ||
| ФП-3 | договорная | 2300 | 500 | 500 | 625 | В 15 | 200 | ||
| ПН-2 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 700 | В 15 | 200 | ||
| ПН-2-1 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 700 | В 15 | 200 | ||
| ПН-2-2 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 700 | В 15 | 200 | ||
| НСП-1 | договорная | 3500 | 1000 | 250 | 2200 | В 22,5 | 300 | ||
| НСП-3 | договорная | 3500 | 1500 | 250 | 3280 | В 22,5 | 300 | ||
| по серии 3.407.1-157 | |||||||||
| ПН32,9 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 730 | В 15 | 200 | ||
| ПН 32,9-1 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 730 | В 25 | 350 | ||
| ПН 32,9-2 | договорная | 3250 | 890 | 100 | 730 | В 15 | 200 | ||
| НСП 35-10 | договорная | 3500 | 1000 | 250 | 2200 | В 25 | |||
| 350 | |||||||||
| НСП 35-15 | договорная | 3500 | 1000 | 250 | 3280 | В 25 | 350 | ||
