Опоры железобетонные для ВЛ 0,38-10 кВ по сериям 3.407-143 и 3.407.136 и чертежам 20.0182 АООТ "РОСЭП"
|
Опоры железобетонные для ВЛ 0,38-10 кВ по сериям 3.407-143 и 3.407.136 и чертежам 20.0182 АООТ "РОСЭП" |
|||||||||
| Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||||
| длина | ширина | высота | |||||||
| СВ 105-5 | договорная | 10500 | 200 | 190 | 1175 | В 30 | 400 | ||
| СВ 105-3,5 | договорная | 10500 | 200 | 190 | 1175 | В 30 | 400 | ||
| СВ 105-3,6-А | договорная | 10500 | 200 | 190 | 1175 | В 30 | 400 | ||
| СВ 105-5-А | договорная | 10500 | 200 | 190 | 1175 | В 30 | |||
| 400 | |||||||||
| СВ 110-3,5 | договорная | 11000 | 185 | 165 | 1125 | В 30 | 400 | ||
| СВ 110-3,5А | договорная | 11000 | 185 | 165 | 1125 | В 30 | 400 | ||
| СВ 110-5 | договорная | 11000 | 185 | 165 | 1125 | В 30 | 400 | ||
| СВ 95-1 | договорная | 9500 | 165 | 165 | 750 | В 25 | 350 | ||
| СВ 95-2 | договорная | 9500 | 165 | 165 | 750 | В 25 | 350 | ||
| СВ 95-1А | договорная | 9500 | 165 | 165 | 750 | В 25 | 350 | ||
| СВ 95-2А | договорная | 9500 | 165 | 165 | 750 | В 25 | 350 | ||
| СВ 95-3 | договорная | 9500 | 165 | 165 | 750 | В 30 | 400 | ||
