Ригели фундаментные для ВЛ 35-500 кВ по серии 3.407-115
|
Ригели фундаментные для ВЛ 35-500 кВ по серии 3.407-115 |
|||||||||
| Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||||
| длина | ширина | высота | |||||||
| Р-1 | договорная | 1500 | 500 | 140 | 200 | В 22,5 | |||
| 300 | |||||||||
| Р-1а | договорная | 3000 | 400 | 200 | 480 | В 22,5 | 300 | ||
| АР-5 | договорная | 3000 | 400 | 200 | 480 | В 22,5 | |||
| 300 | |||||||||
| АР-6 | договорная | 3500 | 500 | 200 | 760 | В 22,5 | 300 | ||
| АР-6-1 | договорная | 3500 | 500 | 200 | 660 | В 22,5 | |||
| 300 | |||||||||
| АР-7 | договорная | 2000 | 300 | 200 | 220 | В 15 | 200 | ||
| АР-8 | договорная | 6000 | 640 | 350 | 2600 | В 22,5 | 300 | ||
|
Ригели для закрепления опор ВЛ и ОРУ подстанций по серии 3.407.9-158 |
|||||||||
| Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||||
| длина | ширина | высота | |||||||
| РФ 3,0 | договорная | 3000 | 400 | 200 | 480 | В 25 | |||
| 350 | |||||||||
| РФ 1,5 | договорная | 1500 | 500 | 140 | 200 | В 25 | 350 | ||
| В 25 | |||||||||
| РЦ 3,0-6 | договорная | 3000 | 400 | 200 | 480 | 350 | |||
| РЦ 3,5-6 | договорная | 3500 | 500 | 200 | 700 | В 25 | 350 | ||
| РЦ 3,5-8 | договорная | 3500 | 500 | 200 | 700 | В 25 | 350 | ||
| РЦ 6,0-8 | договорная | 6000 | 640 | 350 | 2600 | В 25 | 350 | ||
