Прогоны железобетонные по серии 1.225-2
| Прогоны железобетонные по серии 1.225-2 | |||||||
| Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||
| длина | ширина | высота | |||||
| ПРГ 28.1.3-4т | договорная | 2780 | 120 | 400 | 330 | В 20 | 250 |
| ПРГ 32.1.4-4т | договорная | 3180 | 120 | 400 | 380 | В 20 | 250 |
| ПРГ 36.1.4-4т | договорная | 3580 | 120 | 400 | 420 | В 20 | 250 |
| ПРГ37.25.4Т | договорная | 3680 | 200 | 500 | 925 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ38.25.4Т | договорная | 3780 | 200 | 500 | 950 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ39.25.4Т | договорная | 3880 | 200 | 500 | 975 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ40.25.4Т | договорная | 3980 | 200 | 500 | 1000 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ41.25.4Т | договорная | 4080 | 200 | 500 | 1025 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ42.25.4Т | договорная | 4180 | 200 | 500 | 1050 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ43.25.4Т | договорная | 4280 | 200 | 500 | 1075 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ44.25.4Т | договорная | 4380 | 200 | 500 | 1100 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ45.25.4Т | договорная | 4480 | 200 | 500 | 1125 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ46.25.4Т | договорная | 4580 | 200 | 500 | 1150 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ47.25.4Т | договорная | 4680 | 200 | 500 | 1175 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ48.25.4Т | договорная | 4780 | 200 | 500 | 1200 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ49.25.4Т | договорная | 4880 | 200 | 500 | 1225 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ50.25.4Т | договорная | 4980 | 200 | 500 | 1250 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ51.25.4Т | договорная | 5080 | 200 | 500 | 1275 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ52.25.4Т | договорная | 5180 | 200 | 500 | 1300 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ53.25.4Т | договорная | 5280 | 200 | 500 | 1325 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ54.25.4Т | договорная | 5380 | 200 | 500 | 1350 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ55.25.4Т | договорная | 5480 | 200 | 500 | 1375 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ56.25.4Т | договорная | 5580 | 200 | 500 | 1400 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ 57.25.4Т | договорная | 5680 | 200 | 500 | 1425 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ 58.25.4Т | договорная | 5780 | 200 | 500 | 1450 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ 59.25.4Т | договорная | 5880 | 200 | 500 | 1475 | В 22.5 | 300 |
| ПРГ 60.2.5-4т | договорная | 5980 | 200 | 500 | 1500 | В 22.5 | 300 |
