Кольца и плиты железобетонные по серии 3.900.1-14
Кольца и плиты железобетонные по серии 3.900.1-14 |
|||||||
Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||
длина | ширина | высота | |||||
КО 6 | договорная | 840 | 70 | 50 | В 15 | 200 | |
КС 7.3 | договорная | 840 | 290 | 130 | В 15 | 200 | |
КС 7.6 | договорная | 840 | 590 | 255 | В15 | 200 | |
КС 7.9 | договорная | 840 | 890 | 380 | В 15 | 200 | |
ПН 10 | договорная | 1500 | 100 | 440 | В 15 | 200 | |
ПН 15 | договорная | 2000 | 120 | 940 | В 15 | 200 | |
ПН 20 | договорная | 2500 | 120 | 1470 | В 15 | 200 | |
ПП 10-2 | договорная | 1160 | 150 | 250 | В 15 | 200 | |
1 ПП 15-2 | договорная | 1700 | 120 | 680 | В 15 | 200 | |
1 ПП 20-2 | договорная | 2300 | 150 | 1280 | В 15 | 200 | |
КЛ 1 | договорная | 70 | 80 | В 15 | 200 | ||
Люка полимербетонные ГОСТ 3634-99 |
|||||||
Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||
длина | ширина | высота | |||||
люк ЛКЛ1 | договорная | 860/808 | 120 | 120 | В30 | 400 | |
люк ЛКТ2 | договорная | 860/808 | 145 | 175 | В30 | 400 |